Căn cứ Kế hoạch số 245/KH-TCNS ngày 02/06/2026 của Phòng Tổ chức – Nhân sự về việc tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ năm 2026 (đợt bổ sung);
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ cho các khoa, với các ngành/chuyên ngành sau:
| STT | Lĩnh vực / Ngành | Chỉ tiêu năm 2026 | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Tiến sĩ | |||
| Khoa Ngoại ngữ | 16 | Xem mô tả | |
| 1 | Công nghệ giáo dục | 1 | |
| 2 | Ngôn ngữ Anh | 4 | |
| 3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 4 | |
| 4 | Ngôn ngữ Nhật | 3 | |
| 5 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 3 | |
| 6 | Quản lý giáo dục | 1 | |
| Khoa Kinh tế & Quản lý công | 10 | Xem mô tả | |
| 7 | Kinh tế | 3 | |
| 8 | Quản lý công | 2 | |
| 9 | Kinh tế đầu tư | 2 | |
| 10 | Kinh tế quốc tế | 2 | |
| 11 | Bất động sản | 1 | |
| Khoa Quản trị kinh doanh | 20 | Xem mô tả | |
| 12 | Truyền thông đa phương tiện | 1 | |
| 13 | Quản trị kinh doanh | 5 | |
| 14 | Marketing | 2 | |
| 15 | Kinh doanh quốc tế | 2 | |
| 16 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 3 | |
| 17 | Du lịch | 1 | |
| 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 1 | |
| 19 | Quản trị khách sạn | 1 | |
| 20 | Quản trị nhân lực | 3 | |
| 21 | Quan hệ công chúng | 1 | |
| Khoa Tài chính – Ngân hàng | 6 | Xem mô tả | |
| 22 | Tài chính – Ngân hàng | 4 | |
| 23 | Bảo hiểm | 1 | |
| 24 | Công nghệ tài chính | 1 | |
| Khoa Kế toán – Kiểm toán | 4 | Xem mô tả | |
| 25 | Kế toán / Kế toán thuế | 2 | |
| 26 | Kiểm toán | 2 | |
| Khoa Luật | 6 | Xem mô tả | |
| 27 | Luật | 3 | |
| 28 | Luật kinh tế | 3 | |
| Khoa Công nghệ sinh học | 9 | Xem mô tả | |
| 29 | Công nghệ sinh học | 3 | |
| 30 | Sinh học ứng dụng | 2 | |
| 31 | Công nghệ thực phẩm | 2 | |
| 32 | Kỹ thuật môi trường | 2 | |
| Khoa Khoa học cơ bản | 5 | Xem mô tả | |
| 33 | Khoa học dữ liệu | 2 | |
| 34 | Toán ứng dụng | 2 | |
| 35 | Giáo dục thể chất | 1 | |
| Khoa Công nghệ thông tin | 13 | Xem mô tả | |
| 36 | Khoa học máy tính | 2 | |
| 37 | Kỹ thuật phần mềm | 2 | |
| 38 | Trí tuệ nhân tạo | 2 | |
| 39 | Công nghệ thông tin | 3 | |
| 40 | An toàn thông tin | 1 | |
| 41 | Hệ thống thông tin quản lý | 2 | |
| 42 | Kỹ thuật robot | 1 | |
| Khoa Xây dựng | 9 | Xem mô tả | |
| 43 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 1 | |
| 44 | Kỹ thuật xây dựng | 1 | |
| 45 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 2 | |
| 46 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 2 | |
| 47 | Quản lý xây dựng | 1 | |
| 48 | Kiến trúc | 2 | |
| Khoa Khoa học xã hội | 4 | Xem mô tả | |
| 49 | Xã hội học | 1 | |
| 50 | Tâm lý học | 1 | |
| 51 | Đông Nam Á học | 1 | |
| 52 | Công tác xã hội | 1 | |
| TỔNG CỘNG | 102 | ||
a) Tiêu chuẩn chung:
b) Ưu tiên:
c) Tiêu chuẩn cụ thể: Tùy theo vị trí công việc ở từng đơn vị, tiêu chuẩn tuyển dụng được mô tả chi tiết trên cơ sở đề nghị của các đơn vị.
(Xem chi tiết tại Bảng mô tả công việc của từng đơn vị đính kèm Thông báo.)
4.1. Vòng 1 – Kiểm tra hồ sơ đăng ký dự tuyển
Kiểm tra hồ sơ, xác định ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển. Ứng viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ được tham dự Vòng 2.
4.2. Vòng 2 – Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
Nhận hồ sơ quanh năm cho đến khi đủ chỉ tiêu. Khi có hồ sơ, Nhà trường sẽ tiến hành tuyển dụng theo quy định.
a) Thành phần hồ sơ:
Lưu ý: Hồ sơ không đủ điều kiện xét tuyển sẽ không được hoàn trả.
b) Thời hạn, địa điểm, hình thức nộp hồ sơ: